South Korea K. League / Mérkőzések

x
9. forduló1X2 
2024.04.28. 09:30tipp1.673.755.25oddsH2H
2024.04.28. 07:00tipp1.833.404.50oddsH2H
2024.04.28. 07:00tipp2.153.253.40oddsH2H
2024.04.27. 09:30Második félidő-2.622.883.00oddsH2H
2024.04.27. 09:30Második félidő-1.853.304.50oddsH2H
2024.04.27. 07:00Vége3 - 1 (2 - 0) 3.103.202.38oddsH2H
8. forduló1X2 
2024.05.15. 09:30-0.000.000.00H2H
2024.04.21. 09:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.402.903.10oddsH2H
2024.04.21. 07:00Vége4 - 1 (3 - 0) 2.453.102.88oddsH2H
2024.04.20. 09:30Vége2 - 3 (2 - 2) 2.553.252.62oddsH2H
2024.04.20. 09:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.003.403.50oddsH2H
2024.04.20. 07:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.303.252.90oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.04.14. 09:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.153.203.40oddsH2H
2024.04.14. 07:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.383.302.60oddsH2H
2024.04.13. 09:30Vége0 - 2 (0 - 2) 2.303.202.70oddsH2H
2024.04.13. 09:30Vége4 - 0 (2 - 0) 1.803.204.00oddsH2H
2024.04.13. 07:00Vége2 - 4 (1 - 1) 2.753.002.75oddsH2H
2024.04.13. 07:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.853.304.20oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.04.07. 09:30Vége1 - 2 (0 - 0) 3.203.202.30oddsH2H
2024.04.07. 07:00Vége2 - 3 (1 - 1) 1.913.404.00oddsH2H
2024.04.07. 07:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.503.252.80oddsH2H
2024.04.06. 09:30Vége2 - 1 (1 - 1) 3.003.002.50oddsH2H
2024.04.06. 09:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.203.203.30oddsH2H
2024.04.06. 07:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.534.006.00oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.04.03. 12:30Vége3 - 0 (1 - 0) 2.502.752.88oddsH2H
2024.04.03. 12:30Vége2 - 0 (1 - 0) 3.003.102.25oddsH2H
2024.04.03. 12:30Vége5 - 1 (4 - 0) 2.253.003.20oddsH2H
2024.04.03. 12:30Vége2 - 3 (0 - 1) 2.553.102.60oddsH2H
2024.04.02. 12:30Vége2 - 0 (0 - 0) 3.103.302.10oddsH2H
2024.04.02. 12:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.703.804.00oddsH2H
4. forduló1X2 
2024.03.31. 09:30Vége1 - 2 (1 - 1) 2.403.102.62oddsH2H
2024.03.31. 07:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.623.202.40oddsH2H
2024.03.30. 08:30Vége1 - 4 (0 - 3) 2.153.302.90oddsH2H
2024.03.30. 08:30Vége0 - 2 (0 - 0) 2.552.902.62oddsH2H
2024.03.30. 06:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.803.604.00oddsH2H
2024.03.30. 06:00Vége2 - 2 (1 - 2) 2.303.252.70oddsH2H
3. forduló1X2 
2024.03.17. 08:30Vége3 - 3 (1 - 1) 1.803.104.20oddsH2H
2024.03.17. 06:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.253.252.10oddsH2H
2024.03.17. 06:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.553.102.70oddsH2H
2024.03.16. 08:30Vége2 - 0 (2 - 0) 2.203.303.10oddsH2H
2024.03.16. 08:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.003.303.50oddsH2H
2024.03.16. 06:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.203.103.20oddsH2H
2. forduló1X2 
2024.03.10. 08:30Vége4 - 2 (0 - 1) 1.913.204.50oddsH2H
2024.03.10. 08:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.503.252.80oddsH2H
2024.03.10. 06:00Vége3 - 1 (2 - 0) 2.303.103.20oddsH2H
2024.03.09. 08:30Vége2 - 3 (0 - 3) 3.003.202.40oddsH2H
2024.03.09. 08:30Vége3 - 1 (0 - 1) 2.623.102.75oddsH2H
2024.03.09. 06:00Vége1 - 1 (0 - 0) 3.253.252.20oddsH2H
1. forduló1X2 
2024.03.03. 06:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.383.103.00oddsH2H
2024.03.02. 08:30Vége1 - 1 (1 - 1) 2.902.702.80oddsH2H
2024.03.02. 08:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.003.403.50oddsH2H
2024.03.02. 06:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.703.102.70oddsH2H
2024.03.01. 08:30Vége1 - 1 (0 - 1) 1.614.005.25oddsH2H
2024.03.01. 06:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.703.604.50oddsH2H