Németország 3 / Tabellák

x

Németország 3 tabella

Németország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Karlsruhe382310569274279 2,08 69% 19126137112642 2,21 74% 19114432161637 1,95 65%
2.Arminia Bielefeld382210659322776 2,00 67% 19135133112244 2,32 77% 199552621532 1,68 56%
3.Osnabrueck38227964352973 1,92 64% 19134236142243 2,26 75% 199372821730 1,58 53%
4.Preussen Münster382012663333072 1,89 63% 19126140152542 2,21 74% 198652318530 1,58 53%
5.FC Heidenheim38219869472272 1,89 63% 19125238211741 2,16 72% 199463126531 1,63 54%
6.Chemnitz381510135647955 1,45 48% 19122534191538 2,00 67% 193882228-617 0,89 30%
7.Wehen38111895151051 1,34 45% 199642923633 1,74 58% 1921252228-618 0,95 32%
8.Burghausen38149154545051 1,34 45% 1910542819935 1,84 61% 1944111726-916 0,84 28%
9.Unterhaching38149154855-751 1,34 45% 199463329431 1,63 54% 195591526-1120 1,05 35%
10.Hallescher FC381210163750-1346 1,21 40% 197662120127 1,42 47% 1954101630-1419 1,00 33%
11.Saarbruecken38129175262-1045 1,18 39% 196763326725 1,32 44% 1962111936-1720 1,05 35%
12.Kickers Offenbach381111164144-344 1,16 39% 198382322127 1,42 47% 193881822-417 0,89 30%
13.Hansa Rostock381111163952-1344 1,16 39% 197661718-127 1,42 47% 1945102234-1217 0,89 30%
14.RW Erfurt381111164458-1444 1,16 39% 196672631-524 1,26 42% 195591827-920 1,05 35%
15.VfB Stuttgart381110173542-743 1,13 38% 1963101420-621 1,11 37% 195772122-122 1,16 39%
16.Borussia Dortmund38914153958-1941 1,08 36% 195951922-324 1,26 42% 1945102036-1617 0,89 30%
17.Stuttgarter Kickers381010183948-940 1,05 35% 195681819-121 1,11 37% 1954102129-819 1,00 33%
18.Darmstadt38814163246-1438 1,00 33% 195771518-322 1,16 39% 193791728-1116 0,84 28%
19.Babelsberg38910193254-2237 0,97 32% 197751819-128 1,47 49% 1923141435-219 0,47 16%
20.Alemannia Aachen38710214068-2831 0,82 27% 1954102738-1119 1,00 33% 1926111330-1712 0,63 21%

Németország 3 kereszttabella

Arminia BielefeldAlemannia AachenBurghausenPreussen MünsterOsnabrueckBorussia Dortmund IIVfB Stuttgart IISaarbrueckenHallescher FCKickers OffenbachFC HeidenheimKarlsruher SCWehenRW ErfurtHansa RostockStuttgarter KickersDarmstadtUnterhachingChemnitzer FCBabelsberg
Arminia BielefeldArminia Bielefeld-1 - 13 - 01 - 11 - 04 - 21 - 13 - 22 - 13 - 11 - 01 - 03 - 12 - 00 - 11 - 00 - 03 - 00 - 03 - 0
Alemannia AachenAlemannia Aachen2 - 1-3 - 21 - 20 - 11 - 14 - 22 - 00 - 31 - 31 - 20 - 41 - 11 - 13 - 43 - 01 - 11 - 31 - 51 - 2
BurghausenBurghausen1 - 02 - 0-0 - 21 - 12 - 21 - 32 - 12 - 00 - 04 - 11 - 20 - 00 - 02 - 01 - 41 - 03 - 12 - 13 - 1
Preussen MünsterPreussen Münster4 - 04 - 12 - 0-3 - 11 - 00 - 03 - 32 - 02 - 21 - 12 - 10 - 03 - 25 - 20 - 13 - 00 - 01 - 04 - 1
OsnabrueckOsnabrueck0 - 04 - 01 - 00 - 2-2 - 02 - 03 - 02 - 02 - 02 - 22 - 32 - 21 - 03 - 23 - 11 - 03 - 02 - 21 - 0
Borussia DortmundBorussia Dortmund II1 - 10 - 02 - 10 - 01 - 1-0 - 21 - 22 - 20 - 02 - 10 - 31 - 24 - 30 - 01 - 11 - 02 - 11 - 20 - 0
VfB StuttgartVfB Stuttgart II0 - 12 - 10 - 00 - 11 - 20 - 1-0 - 13 - 01 - 00 - 22 - 01 - 11 - 00 - 21 - 40 - 20 - 00 - 12 - 1
SaarbrueckenSaarbruecken2 - 41 - 23 - 00 - 00 - 13 - 30 - 0-5 - 02 - 21 - 20 - 03 - 30 - 21 - 13 - 03 - 12 - 42 - 02 - 1
Hallescher FCHallescher FC2 - 21 - 00 - 00 - 21 - 20 - 11 - 42 - 1-1 - 00 - 00 - 21 - 13 - 03 - 11 - 12 - 20 - 12 - 01 - 0
Kickers OffenbachKickers Offenbach1 - 31 - 11 - 00 - 11 - 53 - 01 - 32 - 00 - 1-0 - 11 - 11 - 00 - 12 - 13 - 00 - 21 - 00 - 05 - 2
FC HeidenheimFC Heidenheim3 - 01 - 12 - 13 - 11 - 32 - 21 - 03 - 03 - 10 - 0-2 - 22 - 22 - 11 - 22 - 13 - 02 - 13 - 22 - 1
KarlsruheKarlsruher SC0 - 00 - 01 - 22 - 11 - 11 - 03 - 13 - 00 - 02 - 15 - 2-4 - 03 - 01 - 13 - 02 - 00 - 04 - 12 - 1
WehenWehen0 - 13 - 21 - 12 - 23 - 23 - 10 - 03 - 12 - 02 - 11 - 12 - 4-3 - 12 - 10 - 21 - 10 - 20 - 01 - 0
RW ErfurtRW Erfurt0 - 23 - 10 - 31 - 12 - 15 - 01 - 11 - 22 - 11 - 10 - 40 - 12 - 2-1 - 10 - 32 - 41 - 03 - 21 - 1
Hansa RostockHansa Rostock0 - 21 - 01 - 00 - 20 - 32 - 00 - 02 - 02 - 02 - 20 - 20 - 31 - 10 - 0-2 - 10 - 00 - 10 - 04 - 1
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers1 - 13 - 11 - 20 - 23 - 00 - 13 - 01 - 20 - 00 - 20 - 20 - 20 - 00 - 12 - 0-1 - 10 - 01 - 12 - 1
DarmstadtDarmstadt1 - 30 - 00 - 02 - 11 - 01 - 23 - 11 - 21 - 21 - 00 - 20 - 11 - 00 - 11 - 11 - 1-0 - 01 - 10 - 0
UnterhachingUnterhaching3 - 21 - 03 - 03 - 00 - 24 - 30 - 30 - 01 - 30 - 34 - 12 - 10 - 22 - 23 - 01 - 12 - 2-4 - 30 - 1
ChemnitzChemnitzer FC0 - 11 - 22 - 12 - 20 - 21 - 01 - 04 - 11 - 12 - 02 - 11 - 23 - 21 - 22 - 12 - 03 - 15 - 0-1 - 0
BabelsbergBabelsberg0 - 21 - 00 - 41 - 01 - 01 - 10 - 00 - 10 - 10 - 02 - 40 - 02 - 21 - 12 - 11 - 02 - 03 - 11 - 1-

Németország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma