Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Alaves38257657223582 2,16 72% 1914323052545 2,37 79% 19114427171037 1,95 65%
2.Eibar382110759283173 1,92 64% 19152242142847 2,47 82% 196851714326 1,37 46%
3.Athletic Bilbao38218964352971 1,87 62% 19152244152947 2,47 82% 196672020024 1,26 42%
4.Lleida Esportiu381715656342266 1,74 58% 19117133132040 2,11 70% 196852321226 1,37 46%
5.Barakaldo381714742231965 1,71 57% 1996422121033 1,74 58% 198832011932 1,68 56%
6.SD Amorebieta381612104839960 1,58 53% 19106330161436 1,89 63% 196671823-524 1,26 42%
7.Tudelano381511124846256 1,47 49% 19810127171034 1,79 60% 1971112129-822 1,16 39%
8.Real Union3814131153391455 1,45 48% 19116232102239 2,05 68% 193792129-816 0,84 28%
9.Noja38138174348-547 1,24 41% 196671718-124 1,26 42% 1972102630-423 1,21 40%
10.Real Sociedad381113143745-846 1,21 40% 196851719-226 1,37 46% 195592026-620 1,05 35%
11.SD Logrones381210163760-2346 1,21 40% 198562423129 1,53 51% 1945101337-2417 0,89 30%
12.Sestao38916133440-643 1,13 38% 197752016428 1,47 49% 192981424-1015 0,79 26%
13.RS Gimnastica381012163646-1042 1,11 37% 197571920-126 1,37 46% 193791726-916 0,84 28%
14.Logrones38818122737-1042 1,11 37% 196941715227 1,42 47% 192981022-1215 0,79 26%
15.Pena Sport38914153541-641 1,08 36% 196491920-122 1,16 39% 1931061621-519 1,00 33%
16.Deportivo Aragon381011174452-841 1,08 36% 197572621526 1,37 46% 1936101831-1315 0,79 26%
17.Racing Santander381011173752-1541 1,08 36% 196762225-325 1,32 44% 1944111527-1216 0,84 28%
18.CD Teruel38911183352-1938 1,00 33% 195771823-522 1,16 39% 1944111529-1416 0,84 28%
19.Osasuna B38106224065-2536 0,95 32% 1962112636-1020 1,05 35% 1944111429-1516 0,84 28%
20.Izarra3898213157-2635 0,92 31% 196761919025 1,32 44% 1931151238-2610 0,53 18%

Spain Segunda B kereszttabella

BarakaldoAlavesIzarraReal UnionTudelanoCD TeruelAthletic Bilbao BNojaDeportivo AragonEibarRacing Santander BReal Sociedad BRS GimnasticaOsasuna BLleida EsportiuPena SportSD AmorebietaLogronesSD LogronesSestao
BarakaldoBarakaldo-0 - 12 - 12 - 01 - 01 - 01 - 03 - 01 - 30 - 11 - 11 - 11 - 11 - 00 - 11 - 10 - 00 - 04 - 02 - 1
AlavesAlaves0 - 0-2 - 03 - 02 - 02 - 01 - 12 - 01 - 01 - 02 - 00 - 12 - 00 - 11 - 11 - 04 - 12 - 02 - 02 - 0
IzarraIzarra0 - 11 - 3-2 - 23 - 20 - 10 - 02 - 30 - 00 - 02 - 01 - 11 - 00 - 11 - 10 - 02 - 12 - 10 - 22 - 0
Real UnionReal Union1 - 00 - 13 - 0-1 - 10 - 12 - 14 - 04 - 01 - 12 - 14 - 11 - 02 - 01 - 10 - 02 - 03 - 10 - 01 - 1
TudelanoTudelano1 - 11 - 13 - 22 - 1-0 - 01 - 11 - 01 - 11 - 00 - 04 - 21 - 02 - 01 - 11 - 11 - 40 - 05 - 11 - 1
CD TeruelCD Teruel0 - 20 - 12 - 13 - 21 - 3-0 - 31 - 21 - 11 - 01 - 10 - 20 - 00 - 11 - 11 - 13 - 10 - 02 - 01 - 1
Athletic BilbaoAthletic Bilbao B0 - 01 - 25 - 02 - 02 - 15 - 2-2 - 13 - 12 - 24 - 01 - 02 - 12 - 11 - 01 - 23 - 11 - 05 - 02 - 1
NojaNoja1 - 01 - 10 - 10 - 12 - 31 - 00 - 1-1 - 11 - 10 - 22 - 02 - 32 - 11 - 00 - 00 - 02 - 10 - 11 - 1
Deportivo AragonDeportivo Aragon0 - 12 - 11 - 03 - 31 - 31 - 20 - 05 - 2-0 - 02 - 01 - 03 - 04 - 11 - 31 - 10 - 10 - 11 - 10 - 1
EibarEibar0 - 13 - 12 - 01 - 14 - 04 - 12 - 12 - 12 - 3-2 - 03 - 02 - 21 - 02 - 03 - 12 - 12 - 03 - 02 - 1
Racing SantanderRacing Santander B1 - 11 - 01 - 30 - 32 - 01 - 02 - 11 - 31 - 13 - 2-0 - 03 - 12 - 21 - 11 - 30 - 11 - 10 - 11 - 1
Real SociedadReal Sociedad B0 - 31 - 12 - 10 - 02 - 11 - 30 - 02 - 12 - 10 - 12 - 1-1 - 10 - 10 - 11 - 00 - 00 - 02 - 21 - 1
RS GimnasticaRS Gimnastica0 - 21 - 22 - 03 - 10 - 13 - 10 - 12 - 10 - 10 - 02 - 10 - 4-1 - 11 - 11 - 00 - 01 - 12 - 10 - 1
Osasuna BOsasuna B1 - 20 - 20 - 21 - 32 - 01 - 11 - 20 - 42 - 10 - 31 - 20 - 20 - 4-3 - 12 - 21 - 23 - 14 - 14 - 1
Lleida EsportiuLleida Esportiu2 - 22 - 12 - 00 - 01 - 02 - 12 - 00 - 13 - 02 - 21 - 04 - 14 - 13 - 1-2 - 01 - 11 - 11 - 10 - 0
Pena SportPena Sport0 - 10 - 12 - 02 - 10 - 11 - 11 - 21 - 21 - 00 - 10 - 13 - 21 - 12 - 21 - 1-0 - 10 - 12 - 02 - 1
SD AmorebietaSD Amorebieta1 - 11 - 44 - 02 - 21 - 21 - 12 - 01 - 02 - 11 - 02 - 10 - 21 - 03 - 03 - 01 - 1-0 - 03 - 01 - 1
LogronesLogrones0 - 00 - 11 - 00 - 01 - 02 - 02 - 00 - 03 - 21 - 11 - 10 - 00 - 02 - 10 - 32 - 31 - 2-1 - 10 - 0
SD LogronesSD Logrones1 - 10 - 14 - 11 - 01 - 22 - 02 - 50 - 41 - 10 - 11 - 01 - 01 - 12 - 02 - 40 - 03 - 11 - 1-1 - 0
SestaoSestao2 - 12 - 20 - 02 - 12 - 11 - 01 - 11 - 12 - 00 - 11 - 31 - 10 - 10 - 00 - 22 - 00 - 03 - 00 - 1-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma