Román 1 / Tabellák

x

Román 1 tabella

Román 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC FCSB34247374294579 2,32 77% 17151141122946 2,71 90% 1796233171633 1,94 65%
2.Pandurii34196957431463 1,85 62% 17114240202037 2,18 73% 178271723-626 1,53 51%
3.Petrolul Ploiesti341614460342662 1,82 61% 17106135122336 2,12 71% 176832522326 1,53 51%
4.Astra Giurgiu34179864372760 1,76 59% 17105242202235 2,06 69% 177462217525 1,47 49%
5.FC Vaslui341610850341658 1,71 57% 17125033122141 2,41 80% 174581722-517 1,00 33%
6.Dinamo Bucuresti34168104840856 1,65 55% 17102530191132 1,88 63% 176651821-324 1,41 47%
7.FC Brasov34149115051-151 1,50 50% 17113330161436 2,12 71% 173682035-1515 0,88 29%
8.CFR Cluj341213956391749 1,44 48% 175662821721 1,24 41% 1777328181028 1,65 55%
9.Rapid Bucuresti341310113535049 1,44 48% 178452320328 1,65 55% 175661215-321 1,24 41%
10.Gaz Metan341210124246-446 1,35 45% 178542618829 1,71 57% 174581628-1217 1,00 33%
11.Otelul Galati341110133842-443 1,26 42% 177551917226 1,53 51% 174581925-617 1,00 33%
12.Universitat. Cluj34108163955-1638 1,12 37% 176382025-521 1,24 41% 174581930-1117 1,00 33%
13.FC Viitorul34812144557-1236 1,06 35% 173861924-517 1,00 33% 175482633-719 1,12 37%
14.Ceahlaul Piatra-Neam.3497184159-1834 1,00 33% 179352520530 1,76 59% 1704131639-234 0,24 8%
15.Concordia Chiajna34712152949-2033 0,97 32% 173861222-1017 1,00 33% 174491727-1016 0,94 31%
16.CSS Drobeta34711163647-1132 0,94 31% 175752020022 1,29 43% 1724111627-1110 0,59 20%
17.CSMS Iasi3475223150-1926 0,76 25% 1743101623-715 0,88 29% 1732121527-1211 0,65 22%
18.Gloria Bistrita3439222169-4818 0,53 18% 172781125-1413 0,76 25% 1712141044-345 0,29 10%

Román 1 kereszttabella

FC FCSBConcordia ChiajnaFC Viitorul ConstantaFC BrasovCSS Drobeta Turnu SeverinDinamo BucurestiCSMS IasiOtelul GalatiPetrolul PloiestiCeahlaul Piatra-NeamtRapid BucurestiFC VasluiCFR ClujGaz Metan MediasPanduriiUniversitatea ClujGloria BistritaAstra Giurgiu
FC FCSBFC FCSB-1 - 02 - 54 - 02 - 13 - 13 - 12 - 12 - 23 - 01 - 01 - 01 - 03 - 02 - 05 - 14 - 02 - 0
Concordia ChiajnaConcordia Chiajna0 - 6-1 - 12 - 11 - 10 - 01 - 10 - 01 - 12 - 10 - 01 - 11 - 20 - 10 - 10 - 22 - 10 - 2
FC ViitorulFC Viitorul Constanta0 - 41 - 1-2 - 23 - 41 - 11 - 00 - 01 - 22 - 21 - 22 - 20 - 20 - 12 - 01 - 12 - 00 - 0
FC BrasovFC Brasov3 - 13 - 23 - 1-2 - 12 - 21 - 03 - 20 - 11 - 02 - 02 - 10 - 03 - 10 - 10 - 04 - 11 - 2
CSS DrobetaCSS Drobeta Turnu Severin1 - 10 - 12 - 22 - 1-1 - 22 - 11 - 12 - 21 - 10 - 12 - 01 - 32 - 01 - 31 - 11 - 00 - 0
Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti0 - 22 - 02 - 32 - 14 - 2-5 - 22 - 12 - 11 - 12 - 10 - 10 - 12 - 03 - 01 - 11 - 21 - 0
CSMS IasiCSMS Iasi0 - 30 - 11 - 21 - 21 - 01 - 1-1 - 22 - 21 - 00 - 11 - 21 - 10 - 20 - 14 - 02 - 10 - 2
Otelul GalatiOtelul Galati1 - 12 - 11 - 10 - 02 - 00 - 10 - 3-0 - 13 - 21 - 12 - 01 - 22 - 01 - 00 - 21 - 12 - 1
Petrolul PloiestiPetrolul Ploiesti1 - 20 - 03 - 06 - 41 - 02 - 12 - 12 - 1-5 - 00 - 00 - 01 - 11 - 14 - 02 - 04 - 01 - 1
Ceahlaul Piatra-Neam.Ceahlaul Piatra-Neamt3 - 43 - 00 - 32 - 11 - 00 - 01 - 04 - 10 - 2-0 - 00 - 22 - 22 - 10 - 12 - 12 - 03 - 2
Rapid BucurestiRapid Bucuresti1 - 10 - 02 - 11 - 21 - 00 - 11 - 02 - 30 - 02 - 0-2 - 23 - 22 - 12 - 01 - 43 - 10 - 2
FC VasluiFC Vaslui3 - 13 - 03 - 21 - 12 - 14 - 13 - 01 - 03 - 04 - 31 - 0-0 - 01 - 10 - 01 - 01 - 12 - 1
CFR ClujCFR Cluj0 - 01 - 10 - 15 - 01 - 30 - 12 - 20 - 12 - 23 - 20 - 03 - 0-1 - 12 - 33 - 15 - 10 - 2
Gaz MetanGaz Metan Medias1 - 11 - 34 - 10 - 02 - 02 - 20 - 11 - 22 - 03 - 11 - 11 - 01 - 1-0 - 22 - 13 - 12 - 1
PanduriiPandurii0 - 02 - 14 - 12 - 32 - 22 - 03 - 13 - 21 - 33 - 12 - 02 - 12 - 11 - 1-6 - 24 - 01 - 1
Universitat. ClujUniversitatea Cluj0 - 11 - 02 - 11 - 11 - 01 - 20 - 21 - 12 - 41 - 01 - 22 - 11 - 23 - 41 - 1-1 - 01 - 3
Gloria BistritaGloria Bistrita0 - 11 - 31 - 11 - 10 - 01 - 21 - 02 - 11 - 10 - 00 - 10 - 30 - 51 - 11 - 30 - 0-1 - 2
Astra GiurgiuAstra Giurgiu3 - 46 - 32 - 03 - 01 - 11 - 01 - 00 - 01 - 14 - 23 - 21 - 13 - 34 - 04 - 11 - 24 - 0-

Román 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma