Chile Primera B / Mérkőzések

x
10. forduló1X2 
2024.04.30. 02:30-0.000.000.00H2H
2024.04.29. 00:00-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 22:00Halasztott-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 18:30-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 02:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 23:30-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 23:30-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 21:00-0.000.000.00H2H
9. forduló1X2 
2024.04.23. 02:30Vége2 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.23. 02:30Vége2 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.23. 00:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.21. 23:30Vége2 - 2 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.21. 18:30Vége3 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.21. 02:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 21:00Vége0 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 18:30Vége0 - 2 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
8. forduló1X2 
2024.04.16. 00:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.14. 23:30Vége2 - 3 (1 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.04.14. 23:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.14. 02:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 23:30Vége3 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 23:30Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.12. 21:30Vége0 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
7. forduló1X2 
2024.04.09. 01:00Vége2 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.09. 01:00Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 21:00Vége4 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 18:30Vége1 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 18:30Vége4 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 00:00Vége2 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
6. forduló1X2 
2024.04.01. 21:00Vége3 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.01. 01:00Vége3 - 4 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.31. 23:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.31. 17:00Vége2 - 3 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.31. 17:00Vége0 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.31. 00:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.30. 22:00Vége1 - 2 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.03.29. 22:00Vége2 - 3 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
5. forduló1X2 
2024.03.25. 00:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.24. 22:00Vége2 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.24. 22:00Vége2 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.24. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.24. 00:30Vége2 - 4 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.23. 22:00Vége2 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.23. 22:00Vége0 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.23. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
4. forduló1X2 
2024.03.19. 00:30Vége2 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.18. 22:00Vége2 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.17. 22:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.17. 22:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.17. 00:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.16. 22:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.16. 00:30Vége0 - 5 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.03.15. 22:30Vége2 - 4 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
3. forduló1X2 
2024.03.11. 01:00Vége3 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.10. 16:00Vége3 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.09. 22:00Vége3 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.09. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.09. 00:30Vége1 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.09. 00:30Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.08. 22:00Vége1 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.08. 22:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2. forduló1X2 
2024.03.05. 00:30Vége4 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.04. 22:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.04. 00:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.03. 22:00Vége4 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.03. 16:00Vége1 - 3 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.02. 22:00Vége2 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.02. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.01. 22:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
1. forduló1X2 
2024.05.16. 01:00-0.000.000.00H2H
2024.05.09. 01:00-0.000.000.00H2H
2024.02.26. 00:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.02.25. 22:00Vége3 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.02.25. 00:30Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.02.24. 22:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.02.24. 16:00Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.02.24. 01:30Vége2 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H