Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hertha Berlin342210265283776 2,24 75% 17125031121941 2,41 80% 17105234161835 2,06 69%
2.Eintracht Braunschwei.341910552341867 1,97 66% 17106129141536 2,12 71% 179442320331 1,82 61%
3.Kaiserslaut.341513655332258 1,71 57% 1796233132033 1,94 65% 176742220225 1,47 49%
4.FSV Frankfurt341661255451054 1,59 53% 17103431161533 1,94 65% 176382429-521 1,24 41%
5.1. FC Köln341412843331054 1,59 53% 1787225151031 1,82 61% 176561818023 1,35 45%
6.1860 Muenchen34121393931849 1,44 48% 176652113824 1,41 47% 176741818025 1,47 49%
7.Union Berlin341310115049149 1,44 48% 17104327141334 2,00 67% 173682335-1215 0,88 29%
8.Energie Cottbus341212104136548 1,41 47% 1795328151332 1,88 63% 173771321-816 0,94 31%
9.Aalen341210124039146 1,35 45% 177462417725 1,47 49% 175661622-621 1,24 41%
10.St. Pauli341110134447-343 1,26 42% 1785432221029 1,71 57% 173591225-1314 0,82 27%
11.Duisburg341110133749-1243 1,26 42% 176562226-423 1,35 45% 175571523-820 1,18 39%
12.Paderborn34119144545042 1,24 41% 175662418621 1,24 41% 176382127-621 1,24 41%
13.Ingolstadt341012123643-742 1,24 41% 174671824-618 1,06 35% 176651819-124 1,41 47%
14.Bochum34108164052-1238 1,12 37% 175482425-119 1,12 37% 175481627-1119 1,12 37%
15.Erzgebirge Aue34910153946-737 1,09 36% 175752117422 1,29 43% 1743101829-1115 0,88 29%
16.Dynamo Dresden34910153549-1437 1,09 36% 178362122-127 1,59 53% 171791427-1310 0,59 20%
17.Sandhausen3468203866-2826 0,76 25% 175482025-519 1,12 37% 1714121841-237 0,41 14%
18.Jahn Regensburg3447233665-2919 0,56 19% 1724111833-1510 0,59 20% 1723121832-149 0,53 18%

Bundesliga II kereszttabella

Hertha BerlinPaderbornKaiserslauternUnion Berlin1860 MuenchenJahn RegensburgEintracht Braunschweig1. FC KölnDuisburgAalenIngolstadtEnergie CottbusErzgebirge AueSt. PauliSandhausenFSV FrankfurtBochumDynamo Dresden
Hertha BerlinHertha Berlin-2 - 21 - 02 - 23 - 02 - 13 - 01 - 14 - 22 - 00 - 01 - 13 - 21 - 01 - 02 - 12 - 01 - 0
PaderbornPaderborn0 - 1-1 - 11 - 12 - 00 - 01 - 21 - 20 - 22 - 21 - 30 - 12 - 01 - 13 - 03 - 04 - 02 - 2
Kaiserslaut.Kaiserslautern1 - 13 - 0-3 - 30 - 01 - 11 - 13 - 02 - 10 - 13 - 01 - 04 - 11 - 23 - 14 - 10 - 03 - 0
Union BerlinUnion Berlin1 - 20 - 12 - 0-2 - 21 - 00 - 12 - 12 - 10 - 01 - 13 - 13 - 04 - 23 - 11 - 02 - 10 - 0
1860 Muenchen1860 Muenchen0 - 01 - 00 - 13 - 0-1 - 01 - 10 - 23 - 03 - 01 - 11 - 11 - 10 - 24 - 01 - 20 - 11 - 1
Jahn RegensburgJahn Regensburg1 - 50 - 21 - 33 - 31 - 1-0 - 12 - 32 - 01 - 31 - 20 - 11 - 13 - 01 - 31 - 40 - 10 - 0
Eintracht Braunschwei.Eintracht Braunschweig1 - 12 - 11 - 14 - 31 - 21 - 0-1 - 03 - 01 - 13 - 00 - 01 - 11 - 02 - 12 - 23 - 02 - 1
1. FC Köln1. FC Köln1 - 23 - 03 - 32 - 01 - 12 - 12 - 2-0 - 01 - 01 - 00 - 12 - 10 - 01 - 12 - 13 - 11 - 1
DuisburgDuisburg2 - 23 - 20 - 01 - 21 - 34 - 21 - 01 - 1-1 - 40 - 22 - 12 - 10 - 02 - 11 - 20 - 01 - 3
AalenAalen0 - 10 - 11 - 23 - 01 - 12 - 10 - 32 - 00 - 1-2 - 11 - 12 - 00 - 12 - 23 - 02 - 23 - 0
IngolstadtIngolstadt1 - 11 - 31 - 12 - 10 - 24 - 20 - 10 - 30 - 12 - 0-2 - 21 - 20 - 01 - 10 - 22 - 11 - 1
Energie CottbusEnergie Cottbus1 - 22 - 14 - 22 - 11 - 01 - 13 - 10 - 00 - 11 - 11 - 1-3 - 02 - 03 - 02 - 20 - 22 - 0
Erzgebirge AueErzgebirge Aue0 - 40 - 11 - 11 - 10 - 13 - 11 - 12 - 00 - 01 - 10 - 13 - 0-0 - 02 - 20 - 26 - 11 - 0
St. PauliSt. Pauli2 - 32 - 21 - 02 - 23 - 13 - 25 - 10 - 14 - 10 - 11 - 10 - 00 - 3-2 - 13 - 01 - 13 - 2
SandhausenSandhausen1 - 61 - 31 - 12 - 00 - 11 - 21 - 30 - 00 - 21 - 03 - 13 - 10 - 14 - 1-1 - 10 - 11 - 1
FSV FrankfurtFSV Frankfurt3 - 11 - 10 - 13 - 00 - 13 - 11 - 21 - 11 - 16 - 10 - 21 - 01 - 02 - 13 - 1-2 - 13 - 1
BochumBochum0 - 24 - 01 - 21 - 20 - 00 - 20 - 12 - 12 - 20 - 11 - 12 - 20 - 33 - 05 - 21 - 3-2 - 1
Dynamo DresdenDynamo Dresden1 - 02 - 11 - 30 - 22 - 23 - 10 - 20 - 20 - 00 - 00 - 11 - 03 - 13 - 23 - 12 - 10 - 3-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma