Tenisz-világranglisták

Nincs jelentősebb változás az ATP-és WTA-rangsorban

A férfiaknál és a nőknél nincs jelentős változás az élcsoportban a hétfőn kiadott világranglistán.

Az ATP-rangsorban egy helyet előrelépett a múlt heti, nizzai tornán diadalmaskodó spanyol Nicolas Almagro, így a 13. Az élen továbbra is a szerb Novak Djokovics áll a spanyol Rafael Nadalt, illetve a svájci Roger Federer előtt.

A hölgyeknél a fehérorosz Viktorija Azarenka vezet az orosz Marija Sarapova előtt. A legjobb magyar, Babos Tímea két helyet rontva a 67.

Női tenisz-világranglista:
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9020 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8390
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7350
4. (4.) Petra Kvitová (cseh) 6275
5. (5.) Serena Williams (amerikai) 5695
6. (6.) Samantha Stosur (ausztrál) 5440
7. (7.) Li Na (kínai) 4965
8. (8.) Marion Bartoli (francia) 4870
9. (9.) Caroline Wozniacki (dán) 4586
10. (10.) Angelique Kerber (német) 3560
11. (11.) Vera Zvonarjova (orosz) 3440
12. (14.) Francesca Schiavone (olasz) 3160
13. (12.) Sabine Lisicki (német) 3012
14. (13.) Ana Ivanovics (szerb) 2975
15. (15.) Andrea Petkovic (német) 2921
...67. (65.) Babos Tímea 925
...106. (104.) Arn Gréta 647
...116. (116.) Czink Melinda 590
...156. (155.) Jani Réka-Luca 419
Férfi tenisz-világranglista:
1. (1.) Novak Djokovic s(szerb) 11 800 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 060
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9790
4. (4.) Andy Murray (brit) 7500
5. (5.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4965
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4640
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4515
8. (8.) Janko Tipszarevics (szerb) 3110
9. (9.) Juan Martín Del Potro (argentin) 2910
10. (10.) Mardy Fish (amerikai) 2625
11. (11.) John Isner (amerikai) 2620
12. (12.) Gilles Simon (francia) 2615
13. (14.) Nicolas Almagro (spanyol) 2255
14. (13.) Gael Monfils (francia) 2165
15. (15.) Juan Monaco (argentin) 1945
...265. (264.) Balázs Attila 181